Pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne. Nie chłonie wody. Zapewnia natychmiastowy dostęp do sorbentów o zróżnicowanych kształtach, co w sposób zasadniczy decyduje o powodzeniu akcji usuwania rozlewów cieczy niebezpiecznych. Możliwość wykorzystania sorbentów o różnych kształtach ma również znaczący wpływ na koszty akcji i ilość powstałych odpadów. Często się zdarza, że zamiast stosowania poduszek wystarczy użyć maty lub przy rozległych rozlewach zastosować rękawy. Dobieramy właściwy kształt sorbentów w zależności od potrzeb. W przypadku zużycia sorbentów, zamiast zamawiać nowy zestaw mobilny sorbentów, można zamówić zestaw sorbentów do ponownego napełnienia. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach pojemników. Zestaw mobilny jest wyposażony w koła umożliwiające szybkie przemieszczanie pojemnika z miejsca na miejsce. Ponadto pojemnik po wykorzystaniu wszystkich sorbentów idealnie nadaje się do roli pojemnika na odpady. Absorpcja 112 l. Skład zestawu:
Nazwa |
Ilość |
Pojemnik Wheely 120 l (pusty) | 1 |
Sorbent tylko do oleju Industry, LW mata 0,4*0,5 m, 144 l (200), Microsorb First | 50 |
Sorbent tylko do oleju Industry, rękaw 0,075*1,2 m, 80 l (20), Microsorb Flocks | 6 |
Sorbent tylko do oleju Industry, rękaw 0,075*3 m, 80 l (8), Microsorb Flocks | 2 |
Sorbent tylko do oleju Industry, poduszka 0,25*0,25 m, 89 l (25), Microsorb Flocks | 9 |
Gogle ochronne bezpośrednio wentylowane, szybka z poliwęglanu | 1 |
Rękawice nitrylowe Nitrosol, odporne na chemikalia, b/ściągacza, 15 mil, b/wyłożenia, 33 cm, 10 | 1 |
Worek na odpady niebezpieczne (żółty) | 3 |
Lekki kombinezon ochronny MicroMAX NS, Typ 5, 6, biały, XL | 1 |
Półmaska ochronna Profile2, 2 filtry PRO2 ABEK1P3, rozmiar M/L, ReadyPak | 1 |
Absorpcja [ l ] | 112 |
Waga [ kg ] | 42 |
Absorpcja wody | Nie |
Atesty | PZH |
PZH |